Do you have a dispute with a business?
Make it public
10840-Manufacture of condiments and seasonings
Company | Registered Address | Company Number | YE Date | Revenue GBP | Net Profit GBP | Other SIC codes |
---|---|---|---|---|---|---|
MCCORMICK (UK) LIMITED | EXCHANGE TOWER, 19 CANNING STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH3 8EH | SC015262 | 2017-11-30 | 249,800,000 | 33,659,000 | |
AIMIA FOODS LIMITED | PENNY LANE, HAYDOCK, MERSEYSIDE, WA11 0QZ | 01542173 | 2017-12-30 | 72,085,000 | 15,920,000 |
10831-Tea processing 10890-Manufacture of other food products not elsewhere classified |
MOGUNTIA FOOD INGREDIENTS UK LIMITED | HETTON LYONS INDUSTRIAL ESTATE, HOUGHTON LE SPRING, TYNE & WEAR, DH5 0RH | 02363812 | 2017-12-31 | 12,620,387 | 0 | |
ENGLISH PROVENDER COMPANY LIMITED | CUNARD BUILDING, LIVERPOOL, L3 1EL | 02593588 | 2017-09-03 | 100,224,147 | 0 | |
THE BRITISH PEPPER & SPICE COMPANY LIMITED | MANDERSON HOUSE, 5230 VALIANT COURT, DELTA WAY GLOUCESTER BUSINESS PARK, BROCKWORTH, GLOUCESTER, GL3 4FE | 03510819 | 2017-12-29 | 59,145,736 | 1,940,768 | |
EFAMY COMPANY LIMITED | 63-66 HATTON GARDENS, 5TH FLOOR, SUITE 23, LONDON, UNITED KINGDOM, EC1N 8LE | 05456159 | 2018-05-31 | 14,296 | 0 |
56290-Other food services |
HOT WINTER CHILE COMPANY LTD | 18 ARETHUSA WAY, BISLEY, SURREY, GU24 9BX | 06263844 | 2017-05-31 | 199 | 0 | |
SEREN FOODS LTD | 2 CHURCH AVENUE, BANGOR ON DEE, WREXHAM, LL13 0AF | 06849676 | 2018-03-31 | 0 | 0 | |
TESOUKA LTD | SIX BELLS, CHURCH ST, SULGRAVE, OXFORDSHIRE, OX17 2RP | 06969184 | 2017-07-31 | 43,664 | 0 |
46390-Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco |
MIZKAN EURO LTD. | 1ST FLOOR BUILDING 4 CHISWICK PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, LONDON, ENGLAND, W4 5YE | 08053234 | 2018-02-28 | 107,715,000 | -6,502,000 | |
NETRO NOSTALGIA LTD | 144 HALL STREET, STOCKPORT, SK1 4HR | 08326204 | 2017-12-31 | 178 | 0 | |
NKOSI LTD | 55 BIRCHANGER ROAD, LONDON, SE25 5BE | 08633555 | 2018-08-31 | 1,662 | 0 | |
TUBBY TOM'S LTD | 15 FOLEY RISE FOLEY RISE, HARTPURY, GLOUCESTER, GL19 3DW | 09386622 | 2018-01-31 | 33,612 | 0 | |
THE CHEEKY FOOD COMPANY LTD | 30 BALFOUR AVENUE, LONDON, ENGLAND, W7 3HS | 09553522 | 2018-04-30 | 30,272 | 0 |
10390-Other processing and preserving of fruit and vegetables |
DRESSD LTD. | 32 EARLS COURT GARDENS, FIRST FLOOR FLAT, LONDON, ENGLAND, SW5 0TR | 09629668 | 2018-06-30 | 95 | 0 | |
THE SUFFOLK SPICE COMPANY LTD | 2 PRIORY COTTAGE THE STREET, PRESTON ST. MARY, SUDBURY, SUFFOLK, ENGLAND, CO10 9NF | 09791938 | 2018-09-30 | 11,403 | 0 | |
THE SOMERSET HOTSAUCE COMPANY LTD | 1 DORSET CLOSE, BATH, BANES, UNITED KINGDOM, BA2 3RF | 09927433 | 2018-05-04 | 2,305 | 0 | |
FAT NANNIES LIMITED | 14 GWYDYR ROAD, SHORTLANDS, BROMLEY, UNITED KINGDOM, BR2 0EX | 09964066 | 2018-01-31 | 666 | 0 | |
SNAPE'S ORGANIC LTD | 85 GREAT PORTLAND STREET, LONDON, ENGLAND, W1W 7LT | 09987891 | 2018-02-28 | 46,605 | 0 | |
NACION LIMITED | 5 ROWDON AVENUE, 5 ROWDON AVENUE, LONDON, ENGLAND, NW10 2AJ | 10633267 | 2018-02-28 | 18,337 | 0 |
10390-Other processing and preserving of fruit and vegetables 10850-Manufacture of prepared meals and dishes |
