Payment Practices Report

for companies active in 'Accommodation'




List of companies within the sector that file Payment Practice Reports


Company Type Company number Average Days to Pay % invoices not paid within terms
GROVE T5 LIMITED 08478795 94.0 85.5
MACDONALD HOTELS LIMITED SC247423 83.0 64.5
DORCHESTER HOTEL LIMITED 01229635 75.5 51.5
SHERATON HOTELS (U.K.) LIMITED 03114981 71.5 56.0
ACCOR UK BUSINESS & LEISURE HOTELS LIMITED 01016187 68.5 72.0
ACCOR UK ECONOMY HOTELS LIMITED 01244907 66.0 68.0
THE OLD COURSE LIMITED SC107577 64.0 35.0
TRAVELODGE HOTELS LIMITED 00769170 62.0 10.0
WERNICK HIRE LIMITED 00633778 61.0 3.0
ETC VENUES LIMITED 02717522 60.0 30.0
KEW GREEN GROUP LIMITED 09027363 58.5 1.0
LUTON HOO PARK LIMITED 03648488 58.0 47.0
ROCKLIFFE HALL LIMITED 05972297 58.0 44.5
GROVE HR LIMITED 08123486 57.0 64.5
DE VERE COTSWOLD WATER PARK LIMITED 03987970 55.0 21.0
DE VERE WOKEFIELD ESTATE LIMITED 07430305 54.0 22.0
MERIDIAN HOTEL OPERATIONS LIMITED 08335267 54.0 51.5
CLARIDGE'S HOTEL LIMITED 00029022 53.5 38.0
APEX HOTELS LIMITED SC073489 53.0 84.0
DE VERE 2 LIMITED 02025334 52.0 16.0
THE CONNAUGHT HOTEL LIMITED 03669273 52.0 34.5
ONESPACE VENUES LIMITED 01396936 52.0 22.0
GH HOTEL OPERATING COMPANY LIMITED 04976608 50.5 33.0
VACATION RENTALS (UK) LTD 00965389 50.0 40.0
MARRIOTT HOTELS LIMITED 01235583 49.5 33.5
MOYOLA (CELLARS) LIMITED NI003445 48.0 18.5
THE BERKELEY HOTEL LIMITED 03669260 47.5 41.5
CDL HOTELS (U.K.) LIMITED 02729520 47.5 63.0
W. & G. HARRISON LIMITED 01032929 47.0 37.0
LONDON TARA HOTEL LIMITED 01005559 46.0 63.5
FULLER SMITH & TURNER PLC 00241882 43.5 15.5
CRERAR HOTEL GROUP LIMITED 00075625 42.5 4.5
GREENE KING RETAILING LIMITED 05265451 42.3 6.7
SEA CONTAINERS HOTEL LIMITED 07753407 40.0 67.5
THE GOODWOOD HOTEL LIMITED 01326672 39.0 7.5
WARWICK INDEPENDENT SCHOOLS FOUNDATION 04252305 38.5 46.0
PARK HOLIDAYS UK LIMITED 02434151 38.5 0.5
RITZ HOTEL (LONDON) LIMITED(THE) 00064203 37.0 52.0
GLENEAGLES HOTELS LIMITED SC097000 36.0 3.0
ABBEYFIELD SOCIETY (THE) 00574816 36.0 40.5
LOMONDO LIMITED 02793825 35.0 51.0
WHITBREAD GROUP PLC 00029423 35.0 4.5
SHOREFIELD HOLIDAYS LIMITED 00607997 34.0 39.5
THE BATH PRIORY LIMITED 02965452 33.5 51.0
CALCOT HEALTH & LEISURE COMPANY LIMITED 04113929 33.5 1.5
IMPERIAL LONDON HOTELS LIMITED(THE) 00421257 33.0 5.0
LANDMARK HOTEL LONDON LIMITED 06618138 33.0 52.0
YOUNG & CO'S BREWERY PLC 00032762 30.5 19.0
HAULFRYN GROUP LIMITED 00307876 30.5 34.5
FIRST MOTORWAY SERVICES LIMITED 03126731 29.5 94.5
BRUNELCARE 00601847 29.0 27.0
AWAY RESORTS LIMITED 06458827 29.0 86.5
BLUESTONE RESORTS LIMITED 06797991 27.5 23.0
BOURNE LEISURE LIMITED 04011660 26.0 71.0
ST MUNGO COMMUNITY HOUSING ASSOCIATION 08225808 24.5 18.5
INCOMMUNITIES GROUP LIMITED 04221767 23.0 34.0
ADDA HOTELS 00879456 22.5 21.0
YHA (ENGLAND AND WALES) 00282555 22.0 12.5
HILTON INTERNATIONAL HOTELS (UK) LIMITED 00695283 21.5 20.5
HLT STAKIS OPERATOR LIMITED 06398451 19.0 19.0
BEN-MOTOR AND ALLIED TRADES BENEVOLENT FUND 02163894 17.5 10.0
MITCHELLS & BUTLERS RETAIL (NO 2) LIMITED 03959664 13.0 9.0
HILTON UK MANAGE LIMITED 06398401 5.0 0.0
HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED 07462067 1.0 0.0
HILTON INTERNATIONAL IP HOLDING LIMITED 10270040
HILTON UK HOTELS LIMITED 00081009
HAM YARD INVESTMENT LIMITED 04821347
PARK RESORTS LIMITED 04133998
PREMIER INN HOTELS LIMITED 05137608
PARKDEAN CARAVAN PARKS LIMITED 05231267
ADMIRAL TAVERNS (780) LIMITED 05847941
UPPERBAY LIMITED 03817280
ADMIRAL TAVERNS (MAX) LIMITED 05847940
PARKDEAN HOLIDAY PARKS LIMITED 04086679
WESTSTAR HOLIDAYS LIMITED 02086697


Do you have a dispute with a business?
Make it public