Payment Practices Report

for companies active in 'Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles'




List of companies within the sector that file Payment Practice Reports


Company Type Company number Average Days to Pay % invoices not paid within terms
PRADA RETAIL UK LIMITED 03299599 158.0 52.0
HOBBS LIMITED 01577740 93.0 79.0
DNATA CATERING UK LIMITED 08005515 89.5 74.0
WDFG UK LIMITED 02872512 85.5 95.5
HARDING BROTHERS RETAIL LIMITED 06126331 85.0 76.5
THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED 03820604 82.5 67.0
B&Q LIMITED 00973387 80.5 2.5
CHESTER GARDEN CENTRE LIMITED 01391377 78.0 81.0
WATERSTONES BOOKSELLERS LIMITED 00610095 77.5 16.0
KURT GEIGER LIMITED 00968046 76.0 44.0
MILTON PARK (DORSET) LIMITED 04897128 76.0 79.0
WHISTLES LIMITED 01514754 75.5 75.0
HOBBYCRAFT TRADING LIMITED 00806269 74.5 40.5
ARGOS LIMITED 01081551 74.0 12.5
ROBINSON WEBSTER (HOLDINGS) LIMITED 01069599 73.0 66.0
AVON COSMETICS LIMITED 00592235 72.6 79.4
ANN SUMMERS LTD. 01034349 72.5 59.0
BLUE DIAMOND UK LIMITED 02421720 71.5 79.5
FURNITURE VILLAGE LIMITED 02307708 71.5 32.0
WILLIAM STRIKE LIMITED 00096366 71.0 8.0
SHOP DIRECT HOME SHOPPING LIMITED 04663281 70.5 66.0
WH SMITH TRAVEL LIMITED 06560378 70.0 25.0
BRAVISSIMO LIMITED 03315389 69.0 53.0
CHATSWORTH GARDEN CENTRE LIMITED 01513341 69.0 78.5
EVANS RETAIL LIMITED 08907190 69.0 56.0
GO OUTDOORS LIMITED 03513318 68.0 56.0
HEATONS (N.I.) LIMITED NI035599 66.5 55.5
DUNE GROUP LIMITED 02127866 66.5 66.5
REPUBLIC.COM RETAIL LIMITED 08248997 66.0 78.0
DREAMS LIMITED 08428347 65.5 11.5
PHASE EIGHT (FASHION & DESIGNS) LIMITED 01735454 65.0 67.5
RADLEY RETAIL LIMITED 02572572 65.0 76.5
ASOS.COM LIMITED 03584121 64.5 58.0
TOPPS TILES (UK) LIMITED 04781209 64.5 36.5
AO MOBILE LIMITED 07570386 64.5 71.0
FINDEL EDUCATION LIMITED 01135827 64.0 85.5
OUTDOOR AND CYCLE CONCEPTS LTD 03382348 64.0 54.0
THE HUT.COM LIMITED 05016010 63.5 34.5
ARCADIA GROUP LIMITED 00237511 63.5 61.0
SALLY SALON SERVICES LIMITED 01060763 63.0 53.0
MICHAEL KORS (UK) LIMITED 06481234 63.0 55.0
C. & J. CLARK INTERNATIONAL LIMITED 00141015 62.5 48.0
WICKES BUILDING SUPPLIES LIMITED 01840419 62.5 32.5
ALLIANCE DISPOSABLES LIMITED 03747333 62.0 8.5
POUNDSTRETCHER LIMITED 00553014 60.5 71.0
MATALAN RETAIL LTD. 02103564 60.0 10.0
BURTON TRADING LIMITED 08907182 60.0 55.0
TREK BICYCLE CORPORATION LIMITED 02355933 60.0 55.0
HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED 01774537 60.0 61.5
DOROTHY PERKINS TRADING LIMITED 08907197 59.0 53.5
REISS LIMITED 02655347 59.0 69.0
THE BOOK DEPOSITORY LIMITED 05124926 59.0 6.0
TOP SHOP/TOP MAN LIMITED 02317752 59.0 51.5
THE WORKS STORES LIMITED 06557400 58.5 92.0
THE FLANNELS GROUP LIMITED 02318510 58.0 63.0
NESPRESSO UK LTD 00156925 58.0 11.0
DSG RETAIL LIMITED 00504877 58.0 7.0
SMYTHS TOYS UK LIMITED 06051517 57.5 11.0
NOTCUTTS LIMITED 00393104 57.0 22.0
TJX UK 03094828 57.0 36.0
CEND INTERNATIONAL LIMITED 08651475 56.0 41.0
PETS AT HOME LTD 01822577 56.0 23.0
RYMAN LIMITED 03007166 54.0 44.0
LLOYD SHOE CO LIMITED 01984976 53.0 63.0
CHARLES TYRWHITT SHIRTS LIMITED 02914928 53.0 13.5
CLAAS EASTERN LTD 02917927 53.0 35.0
DECATHLON UK LIMITED 03140144 53.0 19.5
BEAVERBROOKS THE JEWELLERS LTD 00321773 53.0 24.5
MCCOLL'S RETAIL GROUP PLC 08783477 52.0 15.0
THE FACTORY SHOP LIMITED 04176887 52.0 21.5
CHARNWAIT MANAGEMENT LTD 04444181 52.0 15.0
CLARK RETAIL LIMITED SC101099 52.0 15.0
DILLONS STORES LIMITED 03498958 52.0 15.0
MARTIN MCCOLL LIMITED 00298945 52.0 15.0
NEW LOOK RETAILERS LIMITED 01618428 52.0 22.5
MARTIN RETAIL GROUP LIMITED SC013840 52.0 15.0
SMILE STORES LIMITED 00641258 52.0 15.0
HABITAT RETAIL LIMITED 07445750 51.5 26.5
AO RETAIL LIMITED 03914998 51.0 8.0
BRITISH AMERICAN TOBACCO GLOBAL TRAVEL RETAIL LIMITED 09913893 50.5 19.0
STUDIO RETAIL LIMITED 00718151 50.5 69.0
MATCHESFASHION LIMITED 02717838 50.5 58.0
SAINSBURY'S SUPERMARKETS LTD 03261722 50.0 2.5
C-RETAIL LIMITED 07139142 50.0 71.0
IDEAL SHOPPING DIRECT LIMITED 01534758 50.0 74.0
COTY UK&I LTD 00271363 50.0 29.0
BILLS RESTAURANTS LTD. 05158252 50.0 27.0
TILE GIANT LIMITED 04308218 49.5 85.5
ICELAND FOODS LIMITED 01107406 49.5 3.5
WH SMITH HOSPITALS LIMITED 03981392 49.5 27.0
LSDM LIMITED 08796521 49.5 15.5
HOLLAND & BARRETT RETAIL LIMITED 02758955 48.0 23.0
OLIVER BONAS LIMITED 03799350 48.0 40.5
TESSUTI LTD 05640916 47.5 36.5
LIDL GREAT BRITAIN LIMITED 02816429 47.5 6.0
J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED 00178367 47.0 31.5
CHARLIES STORES LIMITED 01761459 47.0 62.0
TOOLSTATION LIMITED 04372131 46.0 11.5
BEDECK LIMITED NI023062 46.0 43.0
BOUX AVENUE LIMITED 07191520 45.5 26.0
LLOYDS PHARMACY LIMITED 00758153 45.5 6.5
SABRE RETAIL FASHION LIMITED 07920155 45.0 1.0
D.J.SQUIRE & CO.,LIMITED 00316151 45.0 26.5
SUPERGROUP INTERNET LIMITED 07139044 45.0 66.0
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C 00358949 45.0 0.0
JARROLD & SONS LIMITED 00075278 44.5 20.5
RUSSELL & BROMLEY LIMITED 00512958 44.5 59.5
DUNELM (SOFT FURNISHINGS) LTD 02129238 44.5 1.5
MISSGUIDED LIMITED 03235904 44.0 57.0
LORO PIANA G.B. LIMITED 03977893 44.0 0.0
B & M RETAIL LIMITED 01357507 44.0 18.0
MNG-MANGO U.K. LIMITED 03358140 43.5 64.0
E.H.BOOTH & CO.,LIMITED 00049933 43.5 49.5
AVTRADE LIMITED 01917328 43.5 74.0
L.ROWLAND & COMPANY (RETAIL) LIMITED 02288928 43.0 2.5
HHGL LIMITED 00533033 43.0 53.0
HAMPDEN GROUP LIMITED NI011639 43.0 53.0
ASDA STORES LIMITED 00464777 43.0 4.0
OASIS FASHIONS LIMITED 06822219 43.0 14.0
LRUK (RETAIL) LIMITED 00110433 43.0 14.5
DAMARTEX UK LIMITED 00852773 43.0 26.0
PETROGAS GROUP UK LIMITED 05952225 42.5 33.5
BLACKWELL UK LIMITED 00796591 42.0 34.0
DEBENHAMS RETAIL LIMITED 00083395 42.0 4.0
C.BREWER & SONS LIMITED 00203852 42.0 15.0
JD SPORTS FASHION PLC 01888425 42.0 35.0
CLAAS WESTERN LTD 00553902 41.5 20.0
WELCOME BREAK GROUP LIMITED 03147949 41.5 79.0
BLACKS OUTDOOR RETAIL LIMITED 07795258 41.0 30.5
WH SMITH HIGH STREET LIMITED 06560339 41.0 25.5
JOHN LEWIS PLC 00233462 41.0 6.0
SUPERDRUG STORES PLC 00807043 41.0 3.0
W.BOYES & CO.,LIMITED 00066251 41.0 34.5
VF NORTHERN EUROPE SERVICES LIMITED SC081872 41.0 25.0
BESTWAY NATIONAL CHEMISTS LIMITED 09225457 41.0 5.0
BESTWAY PANACEA HEALTHCARE LIMITED 09225514 41.0 5.0
WIGGLE LIMITED 02667809 40.5 47.5
TESCO STORES LIMITED 00519500 40.5 3.0
THE CARPHONE WAREHOUSE LIMITED 02142673 40.5 34.0
HERON FOODS LIMITED 01392197 40.0 14.0
CHARLOTTE TILBURY BEAUTY LIMITED 08037372 39.5 80.5
SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED 03406347 39.5 48.0
ALDI STORES LIMITED 02321869 39.0 6.5
MEDEQUIP ASSISTIVE TECHNOLOGY LIMITED 04198824 39.0 30.5
STERLING FURNITURE GROUP LIMITED SC054090 39.0 9.0
NICOVENTURES TRADING LIMITED 06665343 39.0 7.5
FAT FACE LIMITED 02954734 38.5 56.0
SIR JOHN FITZGERALD,LIMITED 00214158 38.0 44.0
WATCHES OF SWITZERLAND COMPANY LIMITED 00146087 38.0 38.0
WAREHOUSE FASHIONS LIMITED 06822214 38.0 17.0
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL (UK) LTD 05092104 38.0 35.5
ONE-O-ONE CONVENIENCE STORES LIMITED SC074212 38.0 20.5
PCT HEALTHCARE LIMITED 01768840 37.5 15.0
UNIQLO EUROPE LTD 04845064 37.5 7.0
FORTNUM & MASON PUBLIC LIMITED COMPANY 00084909 37.5 48.0
LIBRA TEXTILES LIMITED 01000964 37.0 0.5
WAITROSE LIMITED 00099405 37.0 3.0
HARRODS INTERNATIONAL LIMITED 00676533 37.0 23.0
SELFRIDGES RETAIL LIMITED 00097117 37.0 40.5
BECKETT'S FOODS LIMITED 02257171 37.0 96.0
DAY LEWIS PLC 01202866 36.5 1.0
CLAAS MANNS LTD 03451111 36.5 22.0
ASHWORTH AND PARKER LIMITED 06866013 36.5 36.0
WILKO RETAIL LIMITED 00365335 36.0 21.5
CDS (SUPERSTORES INTERNATIONAL) LIMITED 02699203 35.5 19.0
FOOTASYLUM LIMITED 05535565 35.5 42.5
WELCOME BREAK LIMITED 01735476 35.5 81.0
EBUYER (UK) LIMITED 03941136 35.0 1.0
FARMFOODS LIMITED SC030186 35.0 63.0
HARRODS LIMITED 00030209 35.0 24.0
RIVER ISLAND CLOTHING CO. LIMITED 00636095 35.0 32.5
SPORTSWIFT LIMITED 03493972 35.0 0.0
VISION LABS LTD. 02407981 35.0 52.0
MADE.COM DESIGN LTD 07101408 34.5 29.0
HUGHES TV AND AUDIO LIMITED 00695682 34.5 0.0
OCADO RETAIL LIMITED 03875000 34.5 12.0
THE DISNEY STORE LIMITED 02523767 34.5 38.0
MOTORWAY SERVICES LIMITED 00637019 34.5 82.0
A. SHARE & SONS LIMITED 00323778 34.5 4.5
ROBERT DYAS HOLDINGS LIMITED 04041884 34.0 18.0
TRIPP LIMITED 02271587 34.0 4.5
M AND M DIRECT LIMITED 05069228 33.5 36.5
SOFOLOGY LIMITED 01778734 33.0 29.0
H.I.WELDRICK LIMITED 00623420 33.0 10.0
ROYS(WROXHAM),LIMITED 00256574 33.0 18.5
NLRX SERVICES LIMITED 06857769 33.0 57.5
WCF LTD. 02263148 32.5 22.5
ROADCHEF MOTORWAYS LIMITED 01123082 32.0 95.5
SAVERS HEALTH AND BEAUTY LIMITED 02202838 32.0 21.5
GAME RETAIL LIMITED 07837246 32.0 24.7
THE WHITE COMPANY (U.K.) LIMITED 02998082 32.0 25.5
T & E FERRIS LIMITED 06941388 32.0 0.0
BLUE BOAR MOTORWAYS LIMITED 00637848 31.5 97.0
LONGACRES GARDEN CENTRE LIMITED 07689770 31.5 39.5
THE PERFUME SHOP LIMITED 02699577 31.5 18.0
WESTMORLAND LIMITED 05357857 31.5 21.0
GORGEMEAD LIMITED 01425062 31.5 16.0
COSTCUTTER SUPERMARKETS GROUP LIMITED 02059678 31.5 51.0
POST OFFICE LIMITED 02154540 31.5 0.0
F.HINDS LIMITED 00149328 31.5 0.0
BOOHOO.COM UK LIMITED 05723154 31.0 52.0
WATCHFINDER.CO.UK LIMITED 04524723 31.0 34.0
MARKS AND SPENCER P.L.C. 00214436 30.5 1.0
IKEA LIMITED 01986283 30.5 18.0
PRIMARK STORES LIMITED 00453448 30.5 55.0
BOOTS UK LIMITED 00928555 30.0 1.0
ELBROOK (CASH & CARRY) LIMITED 01839722 30.0 0.0
HOTEL CHOCOLAT RETAIL LTD 06868820 29.5 41.0
MOTO HOSPITALITY LIMITED 00734299 29.5 28.0
PRETTYLITTLETHING.COM LIMITED 07352417 29.5 35.0
HAUSER & WIRTH GALLERY LIMITED 04663431 29.5 9.5
J.P. BODEN & CO. LIMITED 02692601 29.0 30.5
GLOUCESTERSHIRE GATEWAY LIMITED 07002304 29.0 19.0
MACKAYS STORES LIMITED SC036368 29.0 43.0
FRESH & WILD LIMITED 03576009 28.0 6.0
L'OCCITANE LIMITED 03278335 28.0 65.5
FREEMANS PUBLIC LIMITED COMPANY 00321643 28.0 31.5
OVO ENERGY LTD 06890795 28.0 31.0
FRONTLINE LIMITED 00329613 27.5 42.5
QVC UK 02807164 27.5 24.5
LAKELAND LIMITED 00809688 27.0 31.0
LUSH RETAIL LIMITED 03084750 27.0 29.5
THE KAY GROUP (UK) LIMITED 01893754 27.0 0.0
DFS TRADING LIMITED 01735950 25.5 38.0
MOSS BROS GROUP PLC 00134995 25.0 15.0
TIMPSON LIMITED 00675216 25.0 7.0
BROBOT PETROLEUM LIMITED 01349544 25.0 11.0
H.K.S. RETAIL LIMITED 05448285 25.0 12.0
PAVERS LIMITED 01014213 24.5 0.0
T. J. MORRIS LIMITED 01505036 24.5 8.5
PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED 01854213 24.0 21.5
PRET A MANGER (USA) LIMITED 03836164 24.0 76.5
CHILDRENSALON LIMITED 04997666 23.0 7.0
SCRIVENS LIMITED 00377588 23.0 20.5
WORLD OF BOOKS GROUP LTD 07464694 23.0 15.0
ROYAL COLLECTION ENTERPRISES LIMITED 02778486 22.5 11.0
NEXT RETAIL LIMITED 04521150 22.5 20.0
VIVIENNE WESTWOOD LIMITED 02682271 22.5 14.0
ZARA U.K. LIMITED 02245999 22.5 6.0
SEYMOUR DISTRIBUTION LIMITED 02954685 22.5 48.0
RICHARD GREEN (FINE PAINTINGS) 00742569 22.0 2.0
WORLD OF BOOKS LIMITED 06437594 22.0 17.5
WWW.NAKEDWINES.COM LIMITED 06672317 22.0 17.0
MOTORPOINT LIMITED 03482801 21.0 12.0
NAVY,ARMY AND AIR FORCE INSTITUTES,(THE) 00171912 20.5 13.5
GLASSWELLS LIMITED 00602166 20.5 1.5
HOWDEN JOINERY LIMITED 00526923 20.5 15.5
GILLETT'S (CALLINGTON) LIMITED 02019776 20.0 14.0
TICKETMASTER UK LIMITED 02662632 19.5 22.0
ABEL & COLE LIMITED 03926343 19.5 43.0
SHARKNINJA EUROPE LTD 08492819 19.0 7.0
BUILD-A-BEAR WORKSHOP UK LIMITED 04537212 18.5 9.0
SLATER MENSWEAR SC052746 18.5 8.5
GPS (GREAT BRITAIN) LIMITED 02275771 17.5 3.0
JO MALONE LIMITED 02781161 17.0 0.0
EURO-PRO EUROPE LIMITED 08492819 17.0 12.0
INTERFLORA BRITISH UNIT 00297087 17.0 0.0
HUGHES ELECTRICAL LIMITED 00406069 16.5 0.0
GEAR4MUSIC LIMITED 03113256 15.0 21.0
QUALITY SAVE LIMITED 06920326 14.5 2.0
HIGH SEAT LIMITED 00916661 13.0 13.0
HENDERSON RETAIL LIMITED R0000035 12.0 2.5
LANDS' END EUROPE LIMITED 02583731 12.0 3.0
DIRECT WINES LIMITED 01095091 12.0 26.0
POUNDLAND LIMITED 02495645 10.5 80.5
WESSEX RETAIL LIMITED 12205715 10.0 80.0
ENTERTAINMENT MAGPIE LIMITED 06277562 3.0 11.5
TM VENDING LIMITED 01605108
SAFEWAY STORES LIMITED 00746956
MULBERRY COMPANY (SALES) LIMITED 01508155
AO DEUTSCHLAND LIMITED 07857409
CLAAS SOUTHERN LTD 00829219


Do you have a dispute with a business?
Make it public