Payment Practices Report

for companies active in 'Manufacture of food products'




List of companies within the sector that file Payment Practice Reports


Company Type Company number Average Days to Pay % invoices not paid within terms
MONDELEZ UK CONFECTIONERY PRODUCTION LIMITED 00474310 99.5 8.5
GREENCORE GROCERY LIMITED 01754279 87.5 17.0
KELLOGG COMPANY OF GREAT BRITAIN,LIMITED 00199171 87.0 2.0
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED 02506007 85.0 27.5
GREENCORE PREPARED MEALS LIMITED 00298325 84.5 9.5
KERRY INGREDIENTS (UK) LIMITED 00329695 83.0 15.5
CADBURY UK LIMITED 00155256 81.0 28.5
KERRY FOODS LIMITED 02604258 79.0 15.0
GREENCORE FOOD TO GO LIMITED 00721411 78.0 13.5
PREMIER FOODS GROUP LIMITED 00281728 76.5 3.5
H.J. HEINZ MANUFACTURING UK LIMITED 00147624 76.0 11.0
CRANSWICK COUNTRY FOODS (BALLYMENA) NI071259 72.0 93.5
BIRDS EYE LIMITED 00343496 71.0 73.0
LIGHTBODY OF HAMILTON LIMITED SC064691 69.5 42.0
YOUNG'S SEAFOOD LIMITED 03751665 69.0 4.5
MOLE VALLEY FARMERS LIMITED 00679848 68.5 82.5
KARRO FOOD FROZEN LIMITED 09146568 68.0 13.0
MEMORY LANE CAKES LIMITED 03359828 67.5 39.0
DANISCO (UK) LIMITED 02271469 67.0 6.0
BURTON'S FOODS LIMITED 02086754 67.0 60.0
VALEO CONFECTIONERY LIMITED 02025064 65.5 10.0
MONDELEZ UK HOLDINGS & SERVICES LIMITED 00052457 65.5 25.5
HOVIS LIMITED 08846838 65.0 32.0
MCCORMICK (UK) LIMITED SC015262 64.5 72.0
NORTHERN FOODS GROCERY GROUP LIMITED 00313761 64.5 73.0
BAKKAVOR FOODS LIMITED 01060806 63.5 62.5
FRESHTIME UK LIMITED 03877917 63.0 9.0
NOBLE DESSERTS HOLDINGS LIMITED 07104090 63.0 50.0
BENECOL LIMITED 09062361 63.0 13.0
BROWNS MANUFACTURING LIMITED SC105710 63.0 86.0
UNILEVER UK LIMITED 00334527 62.0 3.0
MARS PETCARE UK 06649984 61.5 50.5
WHITWORTHS LIMITED 05269846 60.5 2.0
MARLOW FOODS LIMITED 01752242 60.0 13.0
PORK FARMS CASPIAN LIMITED 09104836 59.5 91.5
F. DUERR & SONS LIMITED 00198509 59.5 26.5
WYNNSTAY (AGRICULTURAL SUPPLIES) LIMITED 05009019 59.0 60.5
R&R ICE CREAM UK LIMITED 00901522 59.0 52.5
JACKSON'S BAKERY LIMITED 03974455 59.0 58.0
FLETCHERS BAKERIES LIMITED 00249790 59.0 19.5
F.W. FARNSWORTH LIMITED 00255912 58.5 69.0
CONVENIENCE FOODS LIMITED 02226886 58.5 72.0
PILGRIM'S PRIDE LTD. 00608077 58.0 73.0
CSM (UNITED KINGDOM) LIMITED 01478292 57.5 75.5
KANES FOODS LIMITED 02438826 57.0 85.0
SIGNATURE FLATBREADS (UK) LTD 09358440 56.5 4.5
PORK FARMS LIMITED 05998346 56.5 95.0
T&L SUGARS LIMITED 07318607 56.5 15.0
TULIP LIMITED 00608077 56.0 78.0
NOON PRODUCTS LIMITED 02166664 55.5 11.5
NESTLE UK LTD. 00051491 55.0 13.5
OSCAR MAYER LIMITED 01239606 55.0 84.0
UNGERER LIMITED 00629190 54.5 6.0
WARBURTONS LIMITED 00178711 54.5 17.0
NESTLE PURINA UK MANUFACTURING OPERATIONS LIMITED 00121700 54.5 12.0
DAVID WOOD BAKING LIMITED 06541251 54.5 88.0
WEETABIX LIMITED 00267687 54.0 27.0
SAMWORTH BROTHERS LIMITED 03116767 54.0 69.0
MARS FOOD UK LIMITED 06649971 53.5 9.5
ARLA FOODS LIMITED 02143253 53.5 55.0
VOLAC INTERNATIONAL LIMITED 02576295 53.0 81.0
NOMAD FOODS EUROPE LIMITED 05879466 52.5 66.5
FRANK ROBERTS & SONS LIMITED 00170133 52.0 9.5
AIMIA FOODS LIMITED 01542173 51.5 67.5
ARYZTA BAKERIES UK LTD 03010158 51.5 44.5
THE FIRST MILK CHEESE COMPANY LIMITED 05893846 51.5 93.0
INTERNATIONAL SEAFOODS LIMITED 07838062 51.0 5.0
KELLOGG MANAGEMENT SERVICES (EUROPE) LIMITED 03233144 51.0 4.0
INNOCENT LIMITED 04007092 50.5 54.0
DAIRY CREST LIMITED 02085882 50.0 28.5
AB WORLD FOODS LIMITED 01400901 50.0 17.5
BAXTERS FOOD GROUP LIMITED SC023572 49.5 68.0
SOLWAY FOODS LIMITED 02189139 49.5 69.0
ARMITAGES PET PRODUCTS LIMITED 00658577 49.5 27.5
THE BRITISH PEPPER & SPICE COMPANY LIMITED 03510819 49.5 50.5
HISTON SWEET SPREADS LIMITED 07958787 49.0 8.5
FRAMPTONS LIMITED 00927723 49.0 64.0
FERNDALE FOODS LIMITED 02715846 49.0 87.5
GREENCORE FOODS LIMITED 07441672 48.5 25.0
COOK TRADING LIMITED 04611064 48.5 36.0
CEREFORM LIMITED 00346958 48.0 29.0
NEWLY WEDS FOODS LIMITED 00374033 48.0 77.5
COSTA LIMITED 01270695 48.0 2.5
ARDO UK LIMITED 00974319 47.5 26.5
LAVAZZA PROFESSIONAL UK LIMITED 06649987 47.5 9.0
LYONS SEAFOODS LIMITED 02987743 47.0 16.0
FINE LADY BAKERIES LIMITED 00455692 46.0 45.0
CARR'S FLOUR MILLS LIMITED 00480341 46.0 85.5
FARNE SALMON & TROUT LIMITED SC076613 45.5 10.5
EDIBLE OILS LTD 05309847 45.5 5.5
ANDROS UK LIMITED 06661569 45.0 26.0
2 SISTERS FOOD GROUP LIMITED 02826929 45.0 72.5
KETTLE FOODS LTD. 02238320 44.5 19.0
KINNERTON (CONFECTIONERY) CO. LIMITED 01401107 44.5 2.5
LACTALIS MCLELLAND LIMITED SC014583 44.0 31.0
CRANSWICK COUNTRY FOODS PLC 01803402 44.0 90.5
CRANSWICK CONVENIENCE FOODS LIMITED 02239912 44.0 80.0
ESSENTRA PACKAGING & SECURITY LIMITED 07271407 43.5 16.5
RATHBONE KEAR LIMITED 05417123 43.5 7.0
KP SNACKS LIMITED 08314505 43.5 16.5
MIZKAN EURO LTD. 08053234 43.5 17.0
MOY PARK LIMITED NI004842 43.0 61.5
DEVRO (SCOTLAND) LIMITED SC129787 43.0 43.0
WM MORRISON PRODUCE LIMITED 00776224 43.0 1.0
HAIN FROZEN FOODS UK LIMITED 05830980 42.5 10.0
DELI SOLUTIONS LIMITED 04863237 42.5 2.0
EUROCAPS LIMITED 02878879 42.5 94.0
SWIZZELS MATLOW LIMITED 00562269 42.5 12.5
JDM FOOD GROUP LIMITED 03826975 42.0 1.0
FACCENDA FOODS LIMITED 01611077 41.5 13.5
BRUNEL HEALTHCARE MANUFACTURING LIMITED 04504895 41.5 28.0
KARRO FOOD LIMITED SC220000 41.5 12.5
BUTCHER'S PET CARE LIMITED 01716195 41.5 51.0
FARMERS BOY LIMITED 01053837 41.5 10.0
BLUE EARTH FOODS LIMITED 06631237 41.0 35.5
FRESH-PAK CHILLED FOODS LIMITED 01616444 41.0 12.0
S.K. CHILLED FOODS LIMITED 02052519 41.0 74.0
BRITISH BAKELS LIMITED 00430208 41.0 3.0
MACPHIE LIMITED SC031780 41.0 0.0
FINLAY BEVERAGES LIMITED 00047601 40.5 29.0
2 SISTERS POULTRY LIMITED SC440782 40.5 71.5
MOLE VALLEY FEED SOLUTIONS LTD 05246861 40.0 76.0
FEI FOODS LIMITED 07215803 39.5 73.5
DANISH CROWN UK LIMITED 02021233 39.0 20.0
SEACHILL UK LIMITED 00481280 39.0 82.5
CREDITON DAIRY LIMITED 08490730 39.0 57.5
RICHARDSON MILLING (UK) LIMITED 01789282 38.5 27.0
FREEMANS OF NEWENT LIMITED 00745426 38.5 11.5
ABF GRAIN PRODUCTS LIMITED 00079590 38.5 19.0
ADM MILLING LIMITED 02445197 38.5 29.0
JIGSAW FOODS LIMITED 06553236 38.5 65.5
DANIELS CHILLED FOODS LIMITED 03102559 38.0 18.0
DIRECT TABLE FOODS LIMITED 01816960 38.0 70.3
WHITWORTH BROS.LIMITED 00465899 37.0 80.5
KELLOGG MARKETING AND SALES COMPANY (UK) LIMITED 03237431 37.0 0.0
HOTEL CHOCOLAT LIMITED 02805730 36.5 29.0
BRITISH SUGAR PLC 00315158 36.5 6.5
CHAUCER FOODS LIMITED 03168607 36.0 52.0
HILTON FOODS UK LIMITED NI026872 36.0 58.5
J F RENSHAW LTD 01665672 36.0 79.5
SUN VALLEY FOODS LIMITED 00678294 35.5 18.5
KOBER LIMITED 07443319 35.5 7.0
BETTYS & TAYLORS OF HARROGATE LTD 00543821 35.0 39.0
FORZA FOODS LIMITED 07224571 35.0 7.5
NWF AGRICULTURE LIMITED 01117234 35.0 71.0
GREGGS PLC 00502851 35.0 15.0
COOPLAND & SON (SCARBOROUGH) LIMITED 00465947 34.5 3.0
FRESH TRADING LIMITED 03720071 34.5 19.5
ORNUA FOODS UK LIMITED 00362221 34.0 7.5
BOWMAN INGREDIENTS LIMITED 00189717 34.0 15.0
FORFARMERS UK LIMITED 00062904 34.0 67.5
NATURES WAY FOODS LIMITED 02896421 33.5 57.0
DUNHILLS (PONTEFRACT) P L C 00160251 33.5 13.0
HEYGATES LIMITED 00603238 33.0 38.0
REED BOARDALL COLD STORAGE LIMITED 00995076 33.0 18.0
CARRS BILLINGTON AGRICULTURE (SALES) LIMITED 00189740 33.0 81.5
AGRIAL FRESH PRODUCE LTD 03687920 32.5 14.5
NEW ENGLAND SEAFOOD INTERNATIONAL LIMITED 02565953 32.5 15.5
MEADOW FOODS LIMITED 02720823 32.0 0.0
ORCHARD HOUSE FOODS LIMITED 01897751 32.0 17.5
MOWI CONSUMER PRODUCTS UK LIMITED SC349437 32.0 41.0
PUKKA PIES LIMITED 01008747 32.0 28.5
FAIRFAX MEADOW EUROPE LIMITED 04770072 31.5 15.0
WILKIN & SONS LIMITED 00026233 31.5 21.5
STATESIDE FOODS LIMITED 02431656 31.5 41.5
HUMDINGER LIMITED 04241596 31.0 9.5
CARGILL PLC 01387437 31.0 12.0
BETTYS & TAYLORS GROUP LTD 00500829 30.5 52.5
MORNING FOODS,LIMITED 00375854 30.5 9.0
CROWN PET FOODS LIMITED 02744493 30.0 1.0
ROQUETTE UK LIMITED 01486339 29.5 0.0
THORNTONS LIMITED 00174706 29.0 44.0
DUNBIA (NORTHERN IRELAND) NI016970 29.0 30.0
WM. NELSTROP & CO. LTD 00260082 28.0 2.0
FANE VALLEY FEEDS LIMITED NI025752 27.0 2.5
TM TELFORD DAIRY LIMITED 06338801 27.0 23.0
REAL GOOD FOOD PLC 04666282 27.0 82.0
DUNBIA (WALES) 02490902 26.0 25.0
MACDUFF SHELLFISH (SCOTLAND) LIMITED SC106514 25.5 50.0
DUNBIA (UK) 03382084 24.5 26.5
FUERST DAY LAWSON LIMITED 00607374 24.0 10.0
LANTMANNEN UNIBAKE UK LIMITED 03358553 23.5 2.0
NOBLE FOODS LIMITED 03636168 23.5 9.0
J.E. PORTER LIMITED 01889043 23.5 52.0
OAKFIELD (FOODS) LIMITED 02103137 23.0 0.0
DUNBIA (PRESTON) LIMITED NI062618 21.5 14.0
BRANSTON LIMITED 02889789 21.0 3.0
S H PRATT GROUP LIMITED 00637730 21.0 26.0
FERRERO UK LIMITED 00876127 20.5 59.5
ELLA'S KITCHEN (BRANDS) LIMITED 05183743 19.5 17.5
ANGLO BEEF PROCESSORS UK 02925718 19.0 20.0
WITTINGTON INVESTMENTS LIMITED 00366054 18.5 2.0
TILLERY VALLEY FOODS LIMITED 02065462 17.5 8.5
AB AGRI LIMITED 00193800 17.0 33.0
LINDEN FOODS LIMITED NI014930 15.0 0.0
FOYLE FOOD GROUP LIMITED NI034218 13.7 24.3
NEEROCK LIMITED 02572702 11.5 2.0
DAIRY CREST GROUP LIMITED 03162897
AUNT BESSIE'S LIMITED 03974460
RANK HOVIS MILLING LIMITED 09352305
2 SISTERS FISH LIMITED 07208651
MARS WRIGLEY CONFECTIONERY UK LIMITED 06649982 12.0


Do you have a dispute with a business?
Make it public